Persoonlijke lening: kosten, looptijd en vergelijking
Voor degenen die de bouw van hun eigen huis of een andere vorm van kapitaalinvestering willen financieren, is kapitaal het doorslaggevende goed. Velen nemen hun toevlucht tot een persoonlijke lening. Vandaag wilden wij u kort inlichten over de kosten van een dergelijke persoonlijke lening.
Persoonlijke lening vergelijking
Aanbieder | Auxmoney | Giromatch |
---|---|---|
Leningbedrag | 1.000 € tot 50.000 € | tot € 25.000 |
Voorwaarden | 12 tot 84 maanden | 12 tot 60 Maanden |
Partnerbank | SWK | Fidor |
Bronnen: Auxmoney, Giromatch (vanaf november 2018)
Persoonlijke lening kosten
Aanbieder | Auxmoney | Giromatch |
Effectieve rentevoeten | 3,2 % tot 19,95 | 2,9 % tot 6,9 |
Commissie | 2,95 % van het geleende bedrag | 12 maanden termijn: 0,1 % tot 0,5 % eenmalig van het netto geleende bedrag / 24 maanden: 0,25 % tot 1,25 % eenmalig /36 maanden: 0,4 % tot 1,75 % / 48 maanden: 0,55 % tot 2 % eenmalig / 60 maanden: 0,7 % tot 2,25 % eenmalig¹ |
andere vergoedingen | 2,50 € per maand als servicekosten | Geen kosten voor eigen persoonlijke leningen / kosten mogelijk indien de klant wordt doorverwezen naar een derde partij |
¹afhankelijk van kredietwaardigheid en looptijd
Bronnen: Auxmoney, Giromatch (vanaf november 2018)