Grote steden in Duitsland (tot 500.000 inwoners): Waar investeren? – Lukinski Waardering
Lukinski Waardering voor Grote Steden in Duitsland – Vaak interessanter dan de metropolen, de talrijke grote steden in Duitsland. Van het oosten (Leipzig) naar het westen (Bonn), het noorden (Rostock) en het zuiden (Neurenberg). Hier vindt u goed renderende eigendommen met A en B ratings. Hier vindt u de individuele beoordeling voor steden in Duitsland met 100.000 tot 500.000 inwoners.
Grote steden in Duitsland: Rangschikking
Tip: U kunt hier ook metropolen en
Lijst: Aantrekkelijkheid van locatie / grote steden
Lijst van alle 67 grote steden (100.000 – 500.000 inwoners), alfabetisch gesorteerd. U kunt de exacte waardering nemen om de “Waarde” kolom te vergelijken. U vindt de algemene beoordeling onder “Rang”. “Korte termijn” verwijst naar de trend van de laatste 10 jaar, “lange termijn” kijkt naar de laatste 30 jaar.
Stad | BL | Rating | |||
Noot | Waarde | Korte termijn | Lange termijn | ||
Duisburg | NRW | D- | -1,8 | D- | C |
Bochum | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Wuppertal | NRW | D- | -1,7 | D- | C |
Bielefeld | NRW | B- | 3,5 | B | B- |
Bonn | NRW | B+ | 5 | A+ | C |
Münster | NRW | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
Mannheim | BW | D | -0,8 | D | D- |
Karlsruhe | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
Augsburg | BA | A+ | 11,4 | A+ | A+ |
Wiesbaden | HE | C+ | 2,8 | A- | C- |
Mönchengladbach | NRW | C- | 0,5 | C- | C- |
Gelsenkirchen | NRW | D- | -4,2 | D- | C- |
Aken | NRW | D- | -1,7 | C+ | D- |
Braunschweig | NS | D- | -1,5 | D- | D |
Kiel | SH | C+ | 2,1 | C- | C+ |
Chemnitz | SA | D- | -6,5 | D- | C- |
Halle (Saale) | SA | D- | -8,8 | D- | C+ |
Maagdenburg | SA | D- | -4,9 | D- | C |
Freiburg im Breisgau | BW | A | 7,7 | A+ | C+ |
Krefeld | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
Mainz | RLP | A+ | 11,3 | A+ | A |
Lübeck | SH | C | 1,9 | C- | C+ |
Erfurt | TH | B- | 3,4 | C+ | B |
Oberhausen | NRW | D- | -3,3 | D- | D- |
Rostock | MVP | D- | -4,2 | D- | B- |
Kassel | HE | C+ | 3 | B- | C+ |
Hagen | NRW | D- | -4,5 | D- | C- |
Potsdam | BR | A+ | 17 | A+ | A+ |
Saarbrücken | SAA | D | -1 | D- | C+ |
Hamm | NRW | D- | -1,2 | D | D- |
Ludwigshafen aan de Rijn | RLP | B+ | 5,2 | B+ | B |
Mülheim aan de Ruhr | NRW | C- | 0,1 | D- | C+ |
Oldenburg | NS | A | 8,1 | A+ | B |
Osnabrück | NS | C- | 0,3 | C- | C- |
Leverkusen | NRW | C | 1,9 | C | C |
Solingen | NRW | D- | -1,6 | D- | D |
Darmstadt | HE | A+ | 10,4 | A+ | A+ |
Heidelberg | BW | A+ | 9,4 | A+ | A |
Herne | NRW | D- | -7,8 | D- | D- |
Neuss | NRW | C+ | 2,1 | B- | C |
Regensburg | BA | A+ | 14 | A+ | A+ |
Paderborn | NRW | A+ | 9,3 | A+ | B- |
Ingolstadt | BA | A+ | 13,4 | A+ | A |
Offenbach aan de Main | HE | A+ | 9,4 | A+ | A |
Fürth | BA | A+ | 13,5 | A+ | A+ |
Würzburg | BA | D- | -3,8 | D | D- |
Heilbronn | BW | B | 4,7 | A | C+ |
Ulm | BW | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Pforzheim | BW | A- | 6,8 | A+ | B |
Wolfsburg | NS | C- | 0 | D- | C |
Bottrop | NRW | D | -0,1 | D- | C- |
Göttingen | NS | D- | -3,8 | D- | D- |
Reutlingen | BW | B+ | 5,6 | A+ | B- |
Bremerhaven | BR | D- | -4,8 | D- | C- |
Koblenz | RLP | B+ | 5,5 | B | A- |
Erlangen | BA | A- | 7 | A | A- |
Bergisch Gladbach | NRW | B+ | 5,8 | A- | B+ |
Remscheid | NRW | D- | -2,9 | D- | C- |
Jena | TH | B+ | 5,8 | A | B+ |
Recklinghausen | NRW | D- | -8,9 | D- | D- |
Trier | RLP | A | 7,1 | A+ | B |
Salzgitter | NS | D- | -2,4 | D- | C |
Moers | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
Siegen | NRW | D- | -3,3 | D- | D- |
Hildesheim | NS | D- | -2,5 | D- | D- |
Gütersloh | NRW | A | 7,4 | A+ | B |
Een overzicht van alle steden in Duitsland van A-Z, vindt u hier: Locatie waardering.
Duitsland Rating: Vergelijking kapitaalinvesteringslocatie
Huidige Lukinski Ratings:
Metropolen (17) 500.000 inwoners en meer
Hier vindt u alle 17 metropolen met meer dan 500.000 inwoners. De top 8 moet u beslist mijden voor uw eerste kapitaalinvestering, want hier valt geen of slechts een zeer moeizaam rendement te behalen. Berlijn, Hamburg, München & Co.
Steden tot 100.000 inwoners
Uw voordeel in steden tussen 40.000 en 100.000 inwoners? Je hebt minder nationale en internationale concurrentie. Vooral als u ter plaatse woont, een goed strategisch voordeel, ook voor nieuwkomers in onroerend goed. Wat is de beoordeling van uw stad? Zoek het hier uit:
Classificatie: Steden tot 100.000 inwoners
A / A + Ratings: Verborgen kampioenen
A / A + ratings betekent redelijk veilige prestaties. Perfect voor vastgoedbeleggingen met lage opbrengsten maar hoge doorverkoopwaarden. Tegelijkertijd een sterke bescherming tegen inflatie. Maar in metropolen zoals München, niet voor vastgoed beginners zonder voldoende eigen vermogen.
A / A + ratings in Duitsland
B- / B / B+ Ratings
Alle B-ratings tonen steden met een solide ontwikkeling. Hier vindt u ook opbrengsteigendommen die onmiddellijk inkomsten opleveren die uw maandelijkse lasten rond aflossing, rente en onderhoud dekken. Idealiter met extra, voor actieve vermogensopbouw.
B- / B / B+ ratings in Duitsland
C- / C / C+ Beoordelingen
Alle C-klassementen tonen steden met lagere groeicijfers. Hier moet vastgoed als investering met voorzichtigheid worden behandeld, omdat het leegstandsrisico groter is. Dit betekent dat u meer betaalt voor elke maand dat uw eigendom niet verhuurd is. Bovendien is de waardestijging van het onroerend goed zeer gering, als er al sprake van is.
C- / C / C+ beoordelingen in Duitsland
D- / D-waardering: Risicokampioenen
Steden met een D-rating lopen een groot risico, omdat hun hele structuur extreem stagneert of zelfs achteruitgaat. Economie, inwoners, infrastructuur, het zijn allemaal indicatoren. D ratings zijn zeker niet voor beginners. Hier heb je niet alleen ervaring nodig, maar ook een zeer goede lokale kennis om de weinige winstgevende eigendommen te vinden. U zult hier echter bijna nooit een waardestijging meemaken.
D- / D-waardering in Duitsland