<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aspect | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.nl/tag/aspect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 12:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Waarderingsfactor van een onroerend goed</title>
		<link>https://lukinski.nl/waarderingsfactor-van-een-onroerend-goed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect]]></category>
		<category><![CDATA[Blankensee]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenste laag]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering van huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Gebreken in de bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Geregistreerd kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Sobborgo]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de evaluación municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Модный лейбл]]></category>
		<category><![CDATA[Публикация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/waarderingsfactor-van-een-onroerend-goed/</guid>

					<description><![CDATA[Waarderingsfactor &#8211; Om de marktwaarde van een onroerend goed te bepalen zijn verschillende waarderingsfactoren nodig. Lees: lees meer. Deze waarderingsfactoren bieden hulp als zij worden beschouwd als aspecten die de waarde beïnvloeden. Deze factoren omvatten onder meer de ligging van het onroerend goed, bestaande constructiefouten en structurele schade, een langere resterende gebruiksduur of een speciale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Waarderingsfactor &#8211; Om de marktwaarde van een onroerend goed te bepalen zijn verschillende waarderingsfactoren nodig. Lees: <a href="https://lukinski.nl/blog/">lees meer</a>. Deze waarderingsfactoren bieden hulp als zij worden beschouwd als aspecten die de waarde beïnvloeden. Deze factoren omvatten onder meer de <a href="https://lukinski.de/immobilien-lage-erklaert-a-b-c-lage-haus-wohnung-definition-beispiel-vergleich/">ligging van het onroerend goed</a>, bestaande constructiefouten en structurele schade, een langere resterende gebruiksduur of een speciale uitrustingsnorm.</p>
<h2> Waarderingsfactor in een oogopslag: Waardebepalende aspecten voor de marktwaarde</h2>
<ul>
<li>Biedt hulp bij het bepalen van de marktwaarde van een onroerend goed.</li>
<li>Factoren zijn onder andere: Locatie van het pand, bouwgebreken/bouwschade, hoogwaardige buitenlocatie, enz.</li>
</ul>
<p>Terug naar de <a href="https://nl.lukinski.com/onroerend-goed-wiki/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-wiki/" data-id="61956">Wiki: Onroerend goed</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaarlijks overzicht van de rekeningen van de condominium</title>
		<link>https://lukinski.nl/jaarlijks-overzicht-van-de-rekeningen-van-de-condominium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 12:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Fragrance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandant]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Resolutie]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiden]]></category>
		<category><![CDATA[Обновить]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/jaarlijks-overzicht-van-de-rekeningen-van-de-condominium/</guid>

					<description><![CDATA[Jaarlijkse afrekening &#8211; Iedere eigenaar van een condominium is verplicht de kosten te betalen van gemeenschappelijke eigendommen, onderhoud en herstel van gemeenschappelijk gebruik, die worden vastgelegd en verrekend in de jaarlijkse afrekening. Ontdek home. De te betalen kosten omvatten exploitatiekosten zoals straatreiniging, vuilnisophaaldienst en eigendoms- en aansprakelijkheidsverzekering, maar ook verwarmingskosten. De jaarlijkse verklaring wordt opgesteld [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jaarlijkse afrekening &#8211; Iedere eigenaar van een condominium is verplicht de kosten te betalen van gemeenschappelijke eigendommen, onderhoud en herstel van gemeenschappelijk gebruik, die worden vastgelegd en verrekend in de jaarlijkse afrekening. Ontdek <a href="https://lukinski.nl/">home</a>. De te betalen kosten omvatten exploitatiekosten zoals straatreiniging, vuilnisophaaldienst en eigendoms- en aansprakelijkheidsverzekering, maar ook verwarmingskosten. De jaarlijkse verklaring wordt opgesteld in de vorm van een zuivere inkomsten/uitgavenstaat door de beheerder van de condominium en maakt altijd deel uit van de documentatie voor de koper van een eigendom.</p>
<h2>Jaarrekening in een oogopslag: Balans van de inkomsten van de condominium</h2>
<ul>
<li>Kosten van gemeenschappelijk bezit, onderhoud en reparatie van een eigendom worden geregistreerd en verantwoord.</li>
<li>Voorbereid door de beheerder en besloten door de vergadering van eigenaren van de condominium</li>
<li>Wordt opgesteld in de vorm van een zuivere inkomsten/uitgavenstaat</li>
<li>Maakt altijd deel uit van de documentatie voor de koper van een eigendom</li>
</ul>
<p>Terug naar de Wiki: Onroerend goed</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business plan in eigendom</title>
		<link>https://lukinski.nl/business-plan-in-eigendom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 12:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspect]]></category>
		<category><![CDATA[Business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten voor voorafgaande planning]]></category>
		<category><![CDATA[onontwikkeld]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/business-plan-in-eigendom/</guid>

					<description><![CDATA[Businessplan &#8211; Het businessplan informeert de unit- en subeenheidseigenaren over de kosten en bijdragen die in het komende kalenderjaar betaald moeten worden voor het gemeenschappelijk eigendom. Ontdek Lukinski.nl. De manager van een condominium is verantwoordelijk voor het opstellen van het bedrijfsplan. Vanwege de lopende onderhoudskosten van het pand is de beheerder afhankelijk van de mogelijkheid [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Businessplan &#8211; Het businessplan informeert de unit- en subeenheidseigenaren over de kosten en bijdragen die in het komende kalenderjaar betaald moeten worden voor het gemeenschappelijk eigendom. Ontdek <a href="https://lukinski.nl/">Lukinski.nl</a>. De manager van een condominium is verantwoordelijk voor het opstellen van het bedrijfsplan. Vanwege de lopende onderhoudskosten van het pand is de beheerder afhankelijk van de mogelijkheid om terug te vallen op contanten. Daarom zijn eigenaars van een condominium gewoonlijk verplicht de maandelijkse huisvestingstoelagen vooraf te betalen.</p>
<h2>Business plan in een oogopslag: Het vooraf plannen van de kosten die in het komende jaar moeten worden gemaakt</h2>
<ul>
<li>Is opgezet door de manager van een condominium</li>
<li>Informeert de flat- en mede-eigenaren over de in het komende jaar te betalen kosten en bijdragen van het gemeenschappelijk eigendom.</li>
<li>De beheerder is afhankelijk van de mogelijkheid om terug te vallen op liquide middelen wegens de lopende onderhoudskosten van een onroerend goed.</li>
<li>Daarom: In de regel zijn eigenaars van appartementen verplicht de maandelijkse huursubsidie vooruit te betalen.</li>
</ul>
<p>Terug naar de Wiki: Onroerend goed</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
