<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salle de sport | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.nl/tag/salle-de-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 12:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Intelligente gebouwentechnologie &#8211; het huis besturen via smartphone, elektriciteit besparen &#038; de trend van de toekomst</title>
		<link>https://lukinski.nl/intelligente-gebouwentechnologie-het-huis-besturen-via-smartphone-elektriciteit-besparen-de-trend-van-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de mannequins]]></category>
		<category><![CDATA[Apport en capital]]></category>
		<category><![CDATA[Contracten]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[FacebookAds]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente bouwtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Raison]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Salle de sport]]></category>
		<category><![CDATA[seizoensgebonden]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Stem Assistent]]></category>
		<category><![CDATA[Time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiden]]></category>
		<category><![CDATA[化妆品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/intelligente-gebouwentechnologie-het-huis-besturen-via-smartphone-elektriciteit-besparen-de-trend-van-de-toekomst/</guid>

					<description><![CDATA[Intelligente gebouwentechnologie &#8211; Per definitie betekent dit dat eigendommen zijn uitgerust met elektronische regelingen voor verlichting, vergrendeling en beveiligingstechnologie, verwarming, telecommunicatie en andere digitale diensten in het gebouw. Ontdek Lukinski.nl. Het geheel bevindt zich nog in het proefstadium, maar zal in de toekomst een trend worden. De vraag naar intelligente bouwtechnologie, ook wel smart home [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Intelligente gebouwentechnologie &#8211; Per definitie betekent dit dat eigendommen zijn uitgerust met elektronische regelingen voor verlichting, vergrendeling en beveiligingstechnologie, verwarming, telecommunicatie en andere digitale diensten in het gebouw. Ontdek <a href="https://lukinski.nl/">Lukinski.nl</a>. Het geheel bevindt zich nog in het proefstadium, maar zal in de toekomst een trend worden. De vraag naar intelligente bouwtechnologie, ook wel smart home genoemd, blijft toenemen en het aanbod van producten groeit gestaag. Dit is ook te danken aan het feit dat het kan worden gebruikt om elektriciteit te besparen, aangezien bijvoorbeeld een licht dat blijft branden of de verwarming kan worden uitgeschakeld, ook al bent u niet thuis. De kosten voor de slimme uitrusting van een gebouw lopen sterk uiteen, afhankelijk van de omvang en het gebruikte systeem. Instapaanbiedingen voor netwerktechnologie beginnen bij enkele honderden euro&#8217;s. Wie voorlopig alleen een basisuitrusting wil en later indien nodig wil uitbreiden, doet er goed aan een open systeem aan te schaffen. Naast manuele bediening via smartphone, tablet of spraakassistent zijn er ook automatische besturingen zoals lichtregeling op basis van daglicht, het regelen van verwarming of het verduisteren van slimme jaloezieën en rolluiken.</p>
<h2>Intelligente gebouwentechnologie in een oogopslag</h2>
<ul>
<li>Automatisch werkende elektronische controle van een eigendom</li>
<li>Vraag en aanbod nemen toe</li>
<li>Elektriciteit besparen</li>
<li>Bediening van het huis via smartphone</li>
</ul>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Ultimate Smart Home Guide and Tour!" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/ap8akg8OmaA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Terug naar de Wiki: Onroerend goed</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwtoezichthouder (Berlijn) voor het toezicht op de naleving van de publiekrechtelijke voorschriften</title>
		<link>https://lukinski.nl/bouwtoezichthouder-berlijn-voor-het-toezicht-op-de-naleving-van-de-publiekrechtelijke-voorschriften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbiedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Autoriteit]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Frode]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Salle de sport]]></category>
		<category><![CDATA[Toezicht]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiden]]></category>
		<category><![CDATA[Брак]]></category>
		<category><![CDATA[униформа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/bouwtoezichthouder-berlijn-voor-het-toezicht-op-de-naleving-van-de-publiekrechtelijke-voorschriften/</guid>

					<description><![CDATA[Toezichthoudende autoriteit voor de bouw (Berlijn) &#8211; In het algemeen ziet de toezichthoudende autoriteit voor de bouw toe op de naleving van de publiekrechtelijke voorschriften voor bepaalde projecten betreffende bouwkundige voorzieningen. Meer: vastgoed Berlijn. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de bouw, de wijziging, het gebruik, het onderhoud of de sloop van gebouwen. De bouwtoezichtautoriteit is onder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toezichthoudende autoriteit voor de bouw (Berlijn) &#8211; In het algemeen ziet de toezichthoudende autoriteit voor de bouw toe op de naleving van de publiekrechtelijke voorschriften voor bepaalde projecten betreffende bouwkundige voorzieningen. Meer: <a href="https://lukinski.nl/berlijn/">vastgoed Berlijn</a>. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de bouw, de wijziging, het gebruik, het onderhoud of de sloop van gebouwen. De bouwtoezichtautoriteit is onder meer verantwoordelijk voor de bouwvergunningsprocedure. In Berlijn zijn de eisen zo geregeld dat de bouwtoezichtautoriteiten in het kader van de bouwvergunningsprocedure kunnen afzien van de afgifte van bouwvergunningen.</p>
<h2>De bouwtoezichthouder (Berlijn) in een oogopslag: Bevoegde administratieve autoriteit in de bouwwetgeving</h2>
<ul>
<li>Toezicht op de naleving van publiekrechtelijke voorschriften</li>
<li>Voorkomt onder meer gevaren door overtredingen van het bouwrecht</li>
<li>Kan dreigen met en opleggen van sancties in het kader van de openbare veiligheid en orde</li>
<li>Tweeledige structuur in Berlijn</li>
</ul>
<p>Terug naar de Wiki: Onroerend goed</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
