<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>装饰 | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.nl/tag/%E8%A3%85%E9%A5%B0-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 12:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Lening: Verbintenissenrecht, rente op leningen &#038; in het Engels</title>
		<link>https://lukinski.nl/lening-verbintenissenrecht-rente-op-leningen-in-het-engels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbeveling voor boek]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbieder]]></category>
		<category><![CDATA[Aankoop van onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Abbot Kinney]]></category>
		<category><![CDATA[Accommodatie]]></category>
		<category><![CDATA[Advies van deskundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Beperking]]></category>
		<category><![CDATA[Bespaar budget boek]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciële banken]]></category>
		<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[Design d'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Echtscheidingsprocedure]]></category>
		<category><![CDATA[Een bedrijf gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la décoration. Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lening rekenmachine]]></category>
		<category><![CDATA[Leningovereenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Ligstoel]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Normale rente]]></category>
		<category><![CDATA[Obi]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Organiseer een bezichtigingsafspraak]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsonderhandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Standplaats]]></category>
		<category><![CDATA[Stap voor stap]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiden]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[半独立式房屋]]></category>
		<category><![CDATA[照片拍摄]]></category>
		<category><![CDATA[装饰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/lening-verbintenissenrecht-rente-op-leningen-in-het-engels/</guid>

					<description><![CDATA[Lening &#8211; Een lening is per definitie een verbintenisrechtelijke overeenkomst waarbij de leninggever de lener tijdelijk geld of een voorwerp ter beschikking stelt en de lener vervolgens de verstrekte waarde plus de overeengekomen rente over de lening terugbetaalt. In vergelijking met een lening gaat het bij een lening gewoonlijk om een groter volume en wordt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lening &#8211; Een lening is per definitie een verbintenisrechtelijke overeenkomst waarbij de leninggever de lener tijdelijk geld of een voorwerp ter beschikking stelt en de lener vervolgens de verstrekte waarde plus de overeengekomen rente over de lening terugbetaalt. In vergelijking met een <a href="https://lukinski.nl/persoonlijke-lening-kosten-looptijd-en-vergelijking/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/privatkredit-kosten-laufzeit-vergleich/" data-id="121820">lening</a> gaat het bij een lening gewoonlijk om een groter volume en wordt de lening over een langere periode verstrekt. De aankoop van onroerend goed wordt meestal gefinancierd met leningen. U kunt de verwachte voorwaarden voor uw lening op internet gemakkelijk berekenen met een lening calculator. Leningen voor onroerend goed worden aangeboden door commerciële banken. Commerciële banken eisen vaak een bepaald bedrag aan eigen vermogen alvorens een lening toe te staan. Er zijn ook persoonlijke leningen. Hier lenen particulieren geld uit aan andere mensen. De aantrekkingskracht is de lage rente en geen kredietcontrole. In het Engels wordt de term &#8220;loan&#8221; gebruikt.</p>
<h2>Leningen in een oogopslag</h2>
<ul>
<li>Een grotere som geleend geld</li>
<li>De aankoop van onroerend goed wordt vaak gefinancierd met leningen</li>
<li>Rentebetalingen moeten worden gedaan wanneer een lening wordt terugbetaald</li>
<li>Commerciële banken eisen vaak aandelenkapitaal als voorwaarde</li>
<li>Persoonlijke leningen: Lage rente en geen kredietcontrole</li>
<li>In het Engels &#8211; &#8220;loan</li>
</ul>
<p>Terug naar de <a href="https://lukinski.nl/onroerend-goed-wiki/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-wiki/" data-id="61956">onroerend goed encyclopedie</a>.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke lening: kosten, looptijd en vergelijking</title>
		<link>https://lukinski.nl/persoonlijke-lening-kosten-looptijd-en-vergelijking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 22:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Gereedschap]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietwaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Terrein]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[装饰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/persoonlijke-lening-kosten-looptijd-en-vergelijking/</guid>

					<description><![CDATA[Voor degenen die de bouw van hun eigen huis of een andere vorm van kapitaalinvestering willen financieren, is kapitaal het doorslaggevende goed. Ontdek Lukinski.nl. Velen nemen hun toevlucht tot een persoonlijke lening. Vandaag wilden wij u kort inlichten over de kosten van een dergelijke persoonlijke lening. Persoonlijke lening vergelijking Aanbieder Auxmoney Giromatch Leningbedrag 1.000 € [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voor degenen die de bouw van hun eigen huis of een andere vorm van kapitaalinvestering willen financieren, is kapitaal het doorslaggevende goed. Ontdek <a href="https://lukinski.nl/">Lukinski.nl</a>. Velen nemen hun toevlucht tot een persoonlijke lening. Vandaag wilden wij u kort inlichten over de kosten van een dergelijke persoonlijke lening.</p>
<h2>Persoonlijke lening vergelijking</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Aanbieder</th>
<td>Auxmoney</td>
<td>Giromatch</td>
</tr>
<tr>
<th>Leningbedrag</th>
<td>1.000 € tot 50.000 €</td>
<td>tot € 25.000</td>
</tr>
<tr>
<th>Voorwaarden</th>
<td>12 tot 84 maanden</td>
<td>12 tot 60<br />
Maanden</td>
</tr>
<tr>
<th>Partnerbank</th>
<td>SWK</td>
<td>Fidor</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bronnen: Auxmoney, Giromatch (vanaf november 2018)</p>
<h2>Persoonlijke lening kosten</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Aanbieder</td>
<td>Auxmoney</td>
<td>Giromatch</td>
</tr>
<tr>
<td>Effectieve rentevoeten</td>
<td>3,2 % tot 19,95</td>
<td>2,9 % tot 6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Commissie</td>
<td>2,95 % van het geleende bedrag</td>
<td>12 maanden termijn:<br />
0,1 % tot 0,5 % eenmalig van het netto geleende bedrag /<br />
24 maanden: 0,25 % tot 1,25 % eenmalig /36 maanden: 0,4 %<br />
tot 1,75 % /<br />
48 maanden: 0,55 % tot 2 % eenmalig /<br />
60 maanden: 0,7 % tot 2,25 % eenmalig¹</td>
</tr>
<tr>
<td>andere vergoedingen</td>
<td>2,50 € per maand als servicekosten</td>
<td>Geen kosten voor eigen persoonlijke leningen / kosten mogelijk indien de klant wordt doorverwezen naar een derde partij</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>¹afhankelijk van kredietwaardigheid en looptijd</p>
<p>Bronnen: Auxmoney, Giromatch (vanaf november 2018)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
