<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>半木质化 | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.nl/tag/%e5%8d%8a%e6%9c%a8%e8%b4%a8%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 12:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Korting &#8211; definitie, korting &#038; berekenen</title>
		<link>https://lukinski.nl/korting-definitie-korting-berekenen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onroerend goed]]></category>
		<category><![CDATA[B地点]]></category>
		<category><![CDATA[Coppie]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria]]></category>
		<category><![CDATA[Grant]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting Vergunning]]></category>
		<category><![CDATA[Normale rente]]></category>
		<category><![CDATA[Obi]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend goed kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Oven]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Regali]]></category>
		<category><![CDATA[Technische termen]]></category>
		<category><![CDATA[Totaal]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiden]]></category>
		<category><![CDATA[Zolder]]></category>
		<category><![CDATA[Zolder appartement]]></category>
		<category><![CDATA[半木质化]]></category>
		<category><![CDATA[房地产成本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/korting-definitie-korting-berekenen/</guid>

					<description><![CDATA[Disagio &#8211; Disagio of als synoniem damnum of Abgeld vermindert de aanvankelijke rentevoet van een lening bij de aankoop van een onroerend goed. Per definitie wordt iemand een lening verstrekt en wordt een korting op de lening ingehouden; dit bedrag wordt disagio genoemd. Het bedrag fungeert als voorschot op de rente. Meer op Lukinski. In [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Disagio &#8211; Disagio of als synoniem damnum of Abgeld vermindert de aanvankelijke rentevoet van een lening bij de aankoop van een onroerend goed. Per definitie wordt iemand een lening verstrekt en wordt een korting op de lening ingehouden; dit bedrag wordt disagio genoemd. Het bedrag fungeert als voorschot op de rente. Meer op <a href="https://lukinski.nl/">Lukinski</a>. In ruil krijgt de koper een aanbod van een lage normale rentevoet, die kan worden berekend aan de hand van de omvang van de lening en het ingehouden bedrag. De koper wordt aangetrokken door een lagere maandelijkse afbetalingslast met een disagio.</p>
<h2>Korting in een oogopslag</h2>
<ul>
<li>Verlaagt de initiële rentevoet bij de aankoop van een eigendom</li>
<li>Een deel van de lening wordt ingehouden en dient als rentebetaling: korting</li>
<li>Lage normale rentevoet -&gt; lage maandelijkse afbetalingslast</li>
</ul>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Was bedeutet Damnum oder auch Disagio? Einfach erklärt (Immobilien Definitionen)" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/dAfCW6xqC_0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Terug naar de Wiki: Onroerend goed</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
